Yıldızlar Bölge Yarışmaları - KBB - Kız Takım
| Sıra | Takım | Kulüp | İl |
|---|---|---|---|
| 1 · Türkiye Şampiyonası | YALOVA BLD. SPOR (A) | YALOVA BLD. SPOR | YALOVA |
| 2 · Türkiye Şampiyonası | FENERBAHÇE (A) | FENERBAHÇE | İSTANBUL |
| 3 · Türkiye Şampiyonası | LÜLEBURGAZ ZİRVE SPOR (A) | LÜLEBURGAZ ZİRVE SPOR | KIRKLARELİ |
| 4 · Türkiye Şampiyonası | BOLU GSİMSK (A) | BOLU GSİMSK | BOLU |
| 5 · Türkiye Şampiyonası | HENDEK OLİMPİK SPOR (A) | HENDEK OLİMPİK SPOR | SAKARYA |
| 6 · Türkiye Şampiyonası | YALOVA BLD. SPOR (B) | YALOVA BLD. SPOR | YALOVA |
| 7 · Türkiye Şampiyonası | İSTANBUL DSİ SPOR (A) | İSTANBUL DSİ SPOR | İSTANBUL |
| 8 | DSİ BENTSPOR (B) | DSİ BENTSPOR | ESKİŞEHİR |
