2. Lig - Erkekler
Play-Off Grubu
| Sıra | Takım | O | G | M | H | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Play-Off Grubu | ARUCAD-HAZER SPOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 12–6 | 8 |
| 2 · Play-Off Grubu | 4 | 4 | 0 | 0 | 12–1 | 8 | |
| 3 · Play-Off Grubu | 4 | 4 | 0 | 0 | 12–0 | 8 | |
| 4 · Play-Off Grubu | 4 | 3 | 1 | 0 | 11–4 | 7 | |
| 5 | BALIKESİR B. ŞEH. BLD. SPOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 11–4 | 7 |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8–6 | 6 | |
| 7 | ANTALYA B.ŞEHİR BLD. SPOR | 4 | 2 | 2 | 0 | 6–6 | 6 |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4–10 | 5 | |
| 9 | İZMİR B. ŞEH. BLD. SPOR | 4 | 1 | 3 | 0 | 4–9 | 5 |
| 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2–12 | 4 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0–12 | 4 | |
| 12 | DÜZCE BLD. SPOR AKADEMİSİ | 4 | 0 | 4 | 4 | 0–12 | 0 |
